Ürünler

DIN 1587 KÖR SOMUN
16 Nisan 2020
DIN 6923 FLANŞLI SOMUN
18 Nisan 2020

DIN 936 KONTRA SOMUNU

Dın:936 04Cl-05Cl Kontra Somunlar.

Müşteri talebi doğrultusunda Cr+3 Beyaz yada Sarı Çinko Kaplama – Geomet – Dacroment Kaplama imkanı.

Özel Ölçü Sipariş Alınır.

d P m s 1000 ürünün
yaklaşık
ağırlığı (kg)
max. min. max. min.
M8 1/1,25 5 4,7 13 12,73 4
M10 1/1,25/1,5 6 5,7 17 16,73 8,6
M12 1,25/1,5/1,75 7 6,64 19 18,67 12,1
M14 1,5/2 8 7,42 22 21,67 18,2
M16 15/2 8 7,42 24 23,67 20,1
M18 1,5/2/2,5 9 8,42 27 26,16 29,6
M20 1,5/2/2,5 9 8,42 30 29,16 36,3
M22 1,5/2/2,5 10 9,1 32 31 43,8
M24 1,5/2/3 10 9,1 36 35 58
M27 1,5/2/3 12 10,9 41 40 90
M30 1,5/2/3,5 12 10,9 46 45 110
M33 1,5/2/3,5 14 12,9 50 49 155
M36 1,5/2/3/4 14 12,9 55 53,8 190
M39 1,5/2/3/4 16 14,9 60 58,8 260
M42 1,5/2/3/4,5 16 14,9 65 63,1 307
M45 1,5/2/3/4,5 18 16,9 70 68,1 400
M48 1,5/2/3/5 18 16,9 75 73,1 460
M52 1,5/2/3/5 20 18,7 80 78,1 580
Alışveriş Yap