Ürünler

DIN 6914 KONSTRÜKSİYON CIVATASI
18 Mayıs 2020
DIN 931-933 AKB CIVATA
20 Mayıs 2020

DIN 912 İMBUS CIVATA

Dın:912 Standartında  (8.8) ve (12.9) Kalite Allen Başlı Cıvatalar.

Müşteri talebi doğrultusunda Cr+3 Beyaz yada Sarı Çinko Kaplama – Geomet – Dacroment – Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG-HDG) Kaplama imkanı.

Özel Ölçü Sipariş Alınır.

Anma Çapı d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
Diş Adımı P 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50
Kafa Yüksekliği k max. 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 27,00 30,00
k min. 3,82 4,82 5,70 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 17,57 19,48 21,48 23,48 26,48 29,48
Kafa Çapı d₂ max. 7,00 8,50 10,00 13,00 16,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 40,00 45,00
d₂ min. 6,78 8,28 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 26,67 29,67 32,61 35,61 39,61 44,61
Soket Genişliği s 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 14,00 17,00 17,00 19,00 19,00 22,00
Soket Çapı e 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 13,72 16,00 16,00 19,44 19,44 21,73 21,73 25,15
Soket Derinliği t 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,50 15,50
Diş Uzunluğu 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72
b² Tam dişli
Alışveriş Yap